Khối đỉnh giàn khoan dầu/khí với ròng rọc và dây cáp
Đặc điểm kỹ thuật:
• Các rãnh puli được tôi cứng để chống mài mòn và kéo dài tuổi thọ.
• Trụ chống giật và tấm chắn dây cáp giúp ngăn dây cáp bị bật ra hoặc rơi ra khỏi rãnh ròng rọc.
• Được trang bị thiết bị chống va chạm bằng xích an toàn.
• Được trang bị cần cẩu để sửa chữa ròng rọc.
• Các ròng rọc cát và ròng rọc phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu của người sử dụng.
• Các ròng rọc trên đỉnh hoàn toàn có thể thay thế cho nhau với các ròng rọc của khối ròng rọc di động tương ứng.
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | TC90 | TC158 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | TC585 | TC675 | |
| Tải trọng móc tối đa kN (lbs) | 900 (200.000) | 1580 (350.000) | 1700 (37.400) | 2250 (500.000) | 3150 (700.000) | 4500 (1.000.000) | 5850 (1.300.000) | 6750 (1.500.000) | |
| Đường kính dây dẫn mm (inch) | 26(1) | 29(1 1/8) | 29(1 1/8) | 32(1 1/4) | 35(1 3/8) | 38(1 1/2) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |
| Đường kính ngoài của ròng rọc (mm/inch) | 762(30) | 915(36) | 1005(40) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | 1524(60) | |
| Số lượng bó | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| Kích thước tổng thể | Chiều dài mm (inch) | 2580 (101 9/16) | 2220 (87 7/16) | 2620 (103 5/32) | 2667 (105) | 3192 (125 11/16) | 3140 (134 1/4) | 3625 (142 3/4) | 4650 (183) |
| Chiều rộng (mm) | 2076 (81 3/4) | 2144 (84 7/16) | 2203 (86 3/4) | 2709 (107) | 2783 (110) | 2753 (108 3/8) | 2832 (111 1/2) | 3340 (131 1/2) | |
| Chiều cao mm (inch) | 1578 (62 1/8) | 1813 (71 3/8) | 1712 (67) | 2469 (97) | 2350 (92 1/2) | 2420 (95 3/8) | 2580 (101 5/8) | 2702 (106 3/8) | |
| Trọng lượng, kg (lbs) | 3000 (6614) | 3603 (7943) | 3825 (8433) | 6500 (14330) | 8500 (18739) | 11105 (24483) | 11310 (24934) | 13750 (30314) | |





![[Siêu tiết kiệm chi phí] Bộ ống cuộn đã qua sử dụng](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)
